Calculated Nutrient Analysis for FELIDAE Grain Free Cat & Kitten dry formula

As Fed
Dry Matter
Energy Basis
Moisture 8.5 %
Protein 40 % 43.7 % 10.2 g/100 kcal
Arginine 2.3 % 2.5 % 0.59 g/100 kcal
Histidine 0.88 % 1 % 0.23 g/100 kcal
Isoleucine 1.43 % 1.6 % 0.37 g/100 kcal
Leucine 2.8 % 3.1 % 0.72 g/100 kcal
Lysine 1.89 % 2.1 % 0.48 g/100 kcal
Methionine Cystine 1.42 % 1.5 % 0.36 g/100 kcal
Phenylalanine-Tyrosine 2.64 % 2.9 % 0.68 g/100 kcal
Threonine 1.47 % 1.6 % 0.38 g/100 kcal
Tryptophan 0.35 % 0.4 % 0.09 g/100 kcal
Valine 1.81 % 2 % 0.46 g/100 kcal
Taurine 0.2 % 0.22 % 51.2 mg/100 kcal
Fat 20 % 21.9 % 5.1 g/100 kcal
Omega-6 Fatty Acids 4.07 % 4.4 % 1.17 g/100 kcals
Omega-3 Fatty Acids 0.75 % 0.81 % 0.19 g/100 kcals
Fiber 1.5 % 1.6 % 0.38 g/100 kcal
Carbohydrate 22 % 24 % 5.6 g/100 kcal
Ash 8 % 8.7 % 2 g/100 kcal
Calcium 1.8 % 2 % 0.47 g/100 kcal
Phosphorus 1.3 % 1.5 % 0.34 g/100 kcal
Magnesium 0.11 % 0.12 % 28 mg/100 kcal
Sodium 0.3 % 0.33 % 0.08 g/100 kcal
Potassium 0.7 % 0.77 % 0.18 g/100 kcal
Chloride 0.47 % 0.51 % 0.12 g/100 kcal
Copper 20 mg/kg 22 mg/kg 0.51 mg/100 kcal
Iron 150 mg/kg 164 mg/kg 3.8 mg/100 kcal
Manganese 17 mg/kg 19 mg/kg 0.4 mg/100 kcal
Zinc 135 mg/kg 148 mg/kg 3.5 mg/100 kcal
Iodine 3 mg/kg 3.3 mg/kg 0.1 mg/100 kcal
Selenium 0.5 mg/kg 0.55 mg/kg 0.013 mg/100 kcal
Vitamin A 16,500 IU/kg 18,033 IU/kg 422 mg/100 kcal
Vitamin D 800 IU/kg 874 IU/kg 20 mg/100 kcal
Vitamin E 100 IU/kg 109 IU/kg 2.6 mg/100 kcal
Thiamine (B1) 35 mg/kg 38 mg/kg 0.9 mg/100 kcal
Riboflavin (B2) 9 mg/kg 9.8 mg/kg 0.23 mg/100 kcal
Pyridoxine (B6) 10 mg/kg 10.9 mg/kg 0.26 mg/100 kcal
Acorbic Acid 50 mg/kg 54.6 mg/kg 1.28 mg/100 kcals
B12 0.11 mg/kg 0.12 mg/kg 2.8 mcg/100 kcal
Folic Acid 2.3 mg/kg 2.5 mg/kg 0.06 mg/100 kcal
Niacin 135 mg/kg 148 mg/kg 3.5 mg/100 kcal
Pantothenic Acid 18 mg/kg 19.7 mg/kg 0.46 mg/100 kcal
Biotin 0.23 mg/kg 0.25 mg/kg 0.01 mg/100 kcal
Choline 2,400 mg/kg 2,623 mg/kg 61 mg/100 kcal
Metabolizable Energy (ME)
3906
kcal/kg (Atwater Calculation)
ME/cup
498
kcal/cup
Product Density
4.5
oz./cup
Digestibility
85
%
As Fed Digestibility
(protein 84%, fat 93%, carbohydrates 85%)